<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?</title>
	<atom:link href="http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/</link>
	<description>all your base are belong to us!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 01:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: georg</title>
		<link>http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/comment-page-1/#comment-8330</link>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schuster1.com/?p=112#comment-8330</guid>
		<description>Und die 10 Bonuspunkte für das Finden der Filmreferenz gehen an... &lt;TROMMELWIRBEL&gt;  ...Felix!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und die 10 Bonuspunkte für das Finden der Filmreferenz gehen an&#8230; &lt;TROMMELWIRBEL&gt;  &#8230;Felix!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix</title>
		<link>http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/comment-page-1/#comment-8329</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schuster1.com/?p=112#comment-8329</guid>
		<description>Schade, ich hatte schon gehofft, du hättest &#039;nen Interocitor auf dem Photo versteckt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, ich hatte schon gehofft, du hättest &#8216;nen Interocitor auf dem Photo versteckt <img src='http://blog.schuster1.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim</title>
		<link>http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/comment-page-1/#comment-8321</link>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schuster1.com/?p=112#comment-8321</guid>
		<description>Ok, ist nur die Frage warum du ein extra Notebook zum Zeigen beim Kunden brauchst, wenn du eh 2 Notebooks hast. Macht ja nur mehr arbeit das da drauf zu tun. Egal.

hatten die in dem masse nicht, weil strom für laptops vom monitor aus neuer sind. So wie&#039;s aussieht lassen sich die neuen 27er imacs als monitore benutzen und ne 2560x1400 auflösung ist besser als 1920x1200. weil letztere haut mich nicht mehr um ehrlich gesagt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ist nur die Frage warum du ein extra Notebook zum Zeigen beim Kunden brauchst, wenn du eh 2 Notebooks hast. Macht ja nur mehr arbeit das da drauf zu tun. Egal.</p>
<p>hatten die in dem masse nicht, weil strom für laptops vom monitor aus neuer sind. So wie&#8217;s aussieht lassen sich die neuen 27er imacs als monitore benutzen und ne 2560&#215;1400 auflösung ist besser als 1920&#215;1200. weil letztere haut mich nicht mehr um ehrlich gesagt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: georg</title>
		<link>http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/comment-page-1/#comment-8232</link>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schuster1.com/?p=112#comment-8232</guid>
		<description>Das eine ist mein altes, das andere ist mein neues und das 13er (Pro) ist zum Demos-Zeigen beim Kunden.
Sound und iSight hab ich beim 24er ehrlich gesagt noch nie benutzt, aber auflösungstechnisch macht das Teil echt Spaß. Was mir daran am besten gefällt ist, dass vom Monitor ein einziges Kabel weggeht, das sich am Ende in Strom- USB- und Monitoranschlußkabel aufteilt. Hatten die bestimmt auch vorher schon alle, aber ich find&#039;s echt stark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das eine ist mein altes, das andere ist mein neues und das 13er (Pro) ist zum Demos-Zeigen beim Kunden.<br />
Sound und iSight hab ich beim 24er ehrlich gesagt noch nie benutzt, aber auflösungstechnisch macht das Teil echt Spaß. Was mir daran am besten gefällt ist, dass vom Monitor ein einziges Kabel weggeht, das sich am Ende in Strom- USB- und Monitoranschlußkabel aufteilt. Hatten die bestimmt auch vorher schon alle, aber ich find&#8217;s echt stark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim</title>
		<link>http://blog.schuster1.com/2009/10/24/ist-es-ein-vogel-ist-es-ein-flugzeug/comment-page-1/#comment-8231</link>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schuster1.com/?p=112#comment-8231</guid>
		<description>Angeber man ist gut.... wieso brauchst du so viele Macs die im Endeffekt alle gleich sind?

Und: ist das 13er in Pro oder nur MB? Wie ist denn das 24er Display mit Sound und iSight etc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angeber man ist gut&#8230;. wieso brauchst du so viele Macs die im Endeffekt alle gleich sind?</p>
<p>Und: ist das 13er in Pro oder nur MB? Wie ist denn das 24er Display mit Sound und iSight etc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

